法甲西甲最新积分榜 西甲历史射手榜

1、球队 场 胜 平 负 进/失 积分

2、1 巴黎圣日耳曼 19 15 2 2 48/14 47

3、2 朗斯 19 13 5 1 32/13 44

4、3 马赛 19 13 3 3 39/16 42

5、4 摩纳哥 19 11 4 4 42/26 37

6、5 雷恩 19 11 4 4 36/20 37

7、6 里尔 19 10 4 5 35/25 34

8、7 洛里昂 19 9 5 5 31/29 32

9、8 克莱蒙 19 8 4 7 24/27 28

10、9 里昂 19 7 4 8 28/23 25

11、10 尼斯 19 6 7 6 22/20 25

12、11 兰斯 19 5 10 4 21/23 25

13、12 图卢兹 19 6 5 8 29/34 23

14、13 南特 19 4 9 6 21/24 21

15、14 特鲁瓦 19 4 6 9 30/40 18

16、15 蒙彼利埃 19 5 2 12 28/40 17

17、16 斯特拉斯堡 19 2 9 8 24/34 15

18、17 布雷斯特 19 3 6 10 19/34 15

19、18 阿雅克肖 19 4 3 12 16/34 15

20、19 欧塞尔 19 3 4 12 16/41 13

21、20 昂热 19 2 2 15 17/41 8

相关资讯